QsoDate | Callsign | Country | Band | Freq | Mode | RstRcvd | RstSent | Distance | Gridsquare | |||||
01.05.2025 12:06:00 | P29XZ | Papua New Guinea | 10m | 28075,652 | FT8 | -13 | -15 | 0 | ||||||
01.05.2025 09:44:13 | EZ80P | Turkmenistan | 20m | 14185,4 | USB | 59 | 59 | 3490,02 | LM97 | |||||
01.05.2025 07:34:21 | UO80V | Kazakhstan | 15m | 21213 | USB | 59 | 59 | 3174,57 | MN28 | |||||
28.04.2025 20:40:00 | N5HHS | United States Of America | 12m | 24916,633 | FT8 | -16 | -10 | 8854,36 | EL29 | |||||
28.04.2025 20:34:45 | JH0QQG | Japan | 15m | 21076,292 | FT8 | -03 | -11 | 8360,01 | PM97 | |||||
28.04.2025 20:29:32 | YO4NT | Romania | 160m | 1842,292 | FT8 | -19 | -02 | 1301,7 | KN43 | |||||
28.04.2025 20:27:00 | ON7GB | Belgium | 160m | 1842,292 | FT8 | -12 | -03 | 1006,38 | JO21 | |||||
28.04.2025 20:26:00 | SP5EXA | Poland | 160m | 1842,292 | FT8 | +00 | +05 | 139,99 | KO02 | |||||
26.04.2025 11:53:37 | HD8G | Galapagos Islands | 15m | 21143,921 | FT4 | -10 | +04 | 11395,71 | EI49 | |||||
25.04.2025 20:41:15 | TG9ADQ | Guatemala | 15m | 21076,483 | FT8 | -07 | -03 | 10016,18 | EK44 | |||||
24.04.2025 20:44:29 | VE9FI | Canada | 20m | 14200 | USB | 59 | 59 | 5810,66 | FN75 | |||||
21.04.2025 18:18:15 | T88UW | Palau | 20m | 14085,162 | FT8 | +12 | -02 | 10960,85 | PJ77 | |||||
20.04.2025 07:49:45 | VP2VI | British Virgin Islands | 20m | 14092,292 | FT8 | +04 | -06 | 0 | ||||||
20.04.2025 07:30:30 | RW9AD | Asiatic Russia | 20m | 14076,415 | FT8 | -13 | -04 | 2651,2 | MO05 | |||||
19.04.2025 15:58:30 | SP2BPA | Poland | 40m | 7075,427 | FT8 | -08 | +00 | 36,47 | JO93 | |||||
12.04.2025 17:41:15 | YN7DS | Nicaragua | 15m | 21074,573 | FT8 | -08 | -06 | 0 | ||||||
11.04.2025 18:16:37 | SN0RV | Poland | 80m | 3738 | LSB | 59 | 59 | 107,63 | JO92 | |||||
11.04.2025 17:47:15 | VP2VI | British Virgin Islands | 15m | 21092,334 | FT8 | -04 | -10 | 0 | ||||||
10.04.2025 19:41:30 | F5PBG | France | 30m | 10138,453 | FT8 | -02 | -02 | 1793,15 | IN78 | |||||
10.04.2025 17:07:30 | SV2AOB | Greece | 17m | 18102,32 | FT8 | +00 | +00 | 1456,47 | KN10 | |||||
08.04.2025 18:59:07 | SP4EDJ | Poland | 80m | 0 | LSB | 59 | 59 | 125,64 | JO94 | |||||
08.04.2025 18:57:57 | SQ3XQ | Poland | 80m | 0 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
08.04.2025 18:41:00 | SQ5WJ | Poland | 80m | 0 | LSB | 59 | 59 | 139,99 | KO02 | |||||
06.04.2025 21:24:37 | SO3ALE | Poland | 80m | 3726 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
06.04.2025 21:21:15 | SP6GDG | Poland | 80m | 3726 | LSB | 59 | 59 | 270,86 | JO81 | |||||
06.04.2025 20:39:34 | SO9V | Poland | 80m | 3721 | LSB | 59 | 59 | 326,79 | JO90 | |||||
06.04.2025 20:03:24 | SP3JUA | Poland | 80m | 3727,7 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
06.04.2025 19:25:16 | SQ2TAM | Poland | 80m | 3717 | LSB | 59 | 59 | 204,59 | JO84 | |||||
04.04.2025 19:51:15 | OS4K | Belgium | 20m | 14081,736 | FT4 | -04 | +02 | 0 | ||||||
04.04.2025 19:50:37 | V26K | Antigua & Barbuda | 20m | 14081,736 | FT4 | +00 | +03 | 0 | ||||||
28.03.2025 15:37:00 | RV4LZ | European Russia | 15m | 21076,145 | FT8 | -01 | +01 | 1917,02 | LO44 | |||||
28.03.2025 15:36:00 | F4JGI | France | 15m | 21076,029 | FT8 | +03 | +00 | 1787,15 | IN94 | |||||
28.03.2025 12:05:30 | ON4TUK | Belgium | 20m | 14075,85 | FT8 | +04 | -10 | 1046,96 | JO20 | |||||
28.03.2025 12:05:00 | M5MOW | England | 20m | 14074,95 | FT8 | -06 | -10 | 1404,44 | IO91 | |||||
28.03.2025 11:45:36 | SP9APA | Poland | 40m | 7160 | LSB | 59 | 59 | 326,79 | JO90 | |||||
27.03.2025 18:11:57 | SP5USB | Poland | 80m | 3722 | LSB | 59 | 59 | 139,99 | KO02 | |||||
25.03.2025 15:59:30 | F4JGI | France | 20m | 14075,848 | FT8 | +09 | -15 | 1787,15 | IN94 | |||||
25.03.2025 15:58:30 | R2EN | European Russia | 20m | 14076,441 | FT8 | +00 | -03 | 0 | ||||||
23.03.2025 19:35:30 | VA3VTE | Canada | 15m | 21074,897 | FT8 | -18 | -13 | 6757,88 | FN03 | |||||
23.03.2025 12:47:37 | FJ/SP9FIH | Saint Barthelemy | 12m | 24919,25 | FT4 | +11 | -05 | 0 | ||||||
23.03.2025 12:22:15 | BG4INY | China | 12m | 24916,351 | FT8 | -07 | -09 | 7278,91 | OM86 | |||||
22.03.2025 12:07:37 | V6WG | Micronesia | 17m | 18104,987 | FT4 | -14 | -09 | 0 | ||||||
21.03.2025 17:26:46 | SP21DKS | Poland | 80m | 3722 | LSB | 59 | 59 | 204,59 | JO84 | |||||
21.03.2025 17:20:08 | SN0RUN | Poland | 80m | 3715 | LSB | 59 | 59 | 107,63 | JO92 | |||||
16.03.2025 21:16:18 | PZ5RA | Suriname | 17m | 18101,252 | FT8 | -04 | -07 | 8494,88 | GJ25 | |||||
16.03.2025 21:12:00 | KB8OTK | United States of America | 17m | 18101,134 | FT8 | -09 | -07 | 7115,24 | EN90hr | |||||
16.03.2025 21:11:00 | KE5MMT | United States Of America | 17m | 18101,481 | FT8 | -03 | -06 | 8682,13 | EM12 | |||||
16.03.2025 21:00:30 | LU1CHD | Argentina | 12m | 24917,013 | FT8 | -17 | -11 | 12333,37 | GF05 | |||||
16.03.2025 10:56:15 | VU4AX | Andaman & Nicobar Islands | 15m | 21093,013 | FT8 | -02 | -09 | 7887,01 | NK61 | |||||
14.03.2025 16:59:45 | 6Y7EI | Jamaica | 12m | 24927,136 | FT8 | -18 | -13 | 8786,65 | FK18 | |||||
11.03.2025 20:35:30 | VE9FI | Canada | 20m | 14242 | USB | 59 | 59 | 5810,66 | FN75 | |||||
11.03.2025 20:27:00 | YO6LM | Romania | 30m | 10138,102 | FT8 | +02 | -08 | 962,46 | KN25 | |||||
11.03.2025 20:26:00 | BA7NQ | China | 30m | 10137,955 | FT8 | -17 | -18 | 0 | ||||||
11.03.2025 18:21:31 | SP50KRF | Poland | 80m | 3717 | LSB | 59 | 59 | 139,99 | KO02 | |||||
10.03.2025 21:14:18 | SQ3JPK | Poland | 80m | 3713 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
10.03.2025 20:45:45 | YB0AR | Indonesia | 20m | 14237 | USB | 59 | 59 | 10415,02 | OI33 | |||||
10.03.2025 20:36:29 | A61KZ/M | United Arab Emirates | 20m | 14290 | USB | 59 | 59 | 4357,96 | LL74 | |||||
10.03.2025 20:06:25 | SP8EMR | Poland | 80m | 3702 | LSB | 59 | 59 | 401,28 | KO10 | |||||
10.03.2025 17:52:00 | W3EWL | United States Of America | 12m | 24916,837 | FT8 | -17 | -12 | 6976,59 | FM19 | |||||
10.03.2025 17:51:00 | EA7UW | Spain | 12m | 24916,837 | FT8 | -07 | -07 | 2668,22 | IM76 | |||||
10.03.2025 17:44:30 | EA4D | Spain | 12m | 24916,722 | FT8 | +15 | +03 | 2213,67 | IN80 | |||||
10.03.2025 17:43:00 | K4YT | United States Of America | 12m | 24917,629 | FT8 | -03 | -11 | 6976,59 | FM19 | |||||
09.03.2025 21:41:50 | JY4CI | Jordan | 20m | 14222 | USB | 59 | 59 | 2807,43 | KM81 | |||||
09.03.2025 10:50:45 | TR8CA | Gabon | 10m | 28182,455 | FT4 | +08 | -12 | 5960,21 | JJ40 | |||||
09.03.2025 10:48:07 | TJ/TK1CX | Cameroon | 10m | 28180,592 | FT4 | +00 | -15 | 0 | ||||||
08.03.2025 12:47:30 | KW4MB | United States Of America | 15m | 21075,991 | FT8 | -05 | -09 | 8359,68 | EL87 | |||||
08.03.2025 10:32:15 | HV5PUL | Vatican City | 17m | 18091,199 | FT8 | -08 | -07 | 1411,77 | JN61 | |||||
08.03.2025 08:34:00 | EB5A | Spain | 10m | 28075,338 | FT8 | +00 | +03 | 2372,79 | IM97 | |||||
08.03.2025 06:42:13 | WKZL | New Zealand | 20m | 14218 | USB | 59 | 59 | 17759,87 | RE78 | |||||
07.03.2025 09:12:46 | VP2MMN | Montserrat | 20m | 14091,413 | FT8 | -10 | -10 | 0 | ||||||
06.03.2025 19:05:03 | SQ2HZ | Poland | 80m | 0 | SSB | 59 | 59 | 204,59 | JO84 | |||||
06.03.2025 16:30:15 | D68Z | Comoros | 15m | 21085,839 | FT8 | -01 | -16 | 0 | ||||||
05.03.2025 20:24:00 | C5SP | The Gambia | 20m | 14076,66 | FT8 | -18 | -18 | 5470,86 | IK13 | |||||
02.03.2025 21:35:45 | KD2EOH | United States Of America | 20m | 14075,554 | FT8 | -16 | -05 | 8359,68 | EL87 | |||||
02.03.2025 14:13:55 | SP7MPI | Poland | 80m | 3712 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
01.03.2025 11:07:45 | VK9XU | Christmas Island | 12m | 24912,248 | FT8 | -03 | -15 | 10644,85 | OH29 | |||||
23.02.2025 19:54:01 | KA9FOX | United States Of America | 15m | 21074,603 | FT8 | -16 | -08 | 7379,65 | EN43 | |||||
23.02.2025 19:20:30 | SQ2TAM | Poland | 80m | 3718 | LSB | 59 | 59 | 204,59 | JO84 | |||||
23.02.2025 14:06:43 | V73WW | Marshall Islands | 20m | 14250 | USB | 59 | 59 | 12374,84 | RJ39 | |||||
22.02.2025 15:16:02 | NX8T | United States Of America | 15m | 21313 | USB | 59 | 59 | 7142,48 | EN81 | |||||
17.02.2025 20:58:32 | SP3HSZ | Poland | 80m | 3716 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
17.02.2025 18:27:58 | SQ6ADL | Poland | 80m | 3702 | LSB | 59 | 59 | 270,86 | JO81 | |||||
17.02.2025 17:59:45 | 5N9DTG | Nigeria | 20m | 14091,624 | FT8 | +03 | -07 | 0 | ||||||
16.02.2025 14:29:45 | TZ1CE | Mali | 12m | 24924,259 | FT8 | -02 | +02 | 0 | ||||||
16.02.2025 14:17:51 | SU9VB | Egypt | 17m | 18140 | USB | 59 | 59 | 3088,4 | KL46 | |||||
15.02.2025 17:45:47 | SP6GVU | Poland | 80m | 3714 | LSB | 59 | 59 | 270,86 | JO81 | |||||
14.02.2025 17:37:45 | DH1FA | Federal Republic Of Germany | 20m | 14076,284 | FT8 | -08 | -03 | 0 | ||||||
14.02.2025 15:28:01 | F1PUX | France | 15m | 21075,213 | FT8 | +12 | +01 | 1287,58 | JN26 | |||||
14.02.2025 15:25:01 | VE1JBC | Canada | 15m | 21075,726 | FT8 | +07 | -03 | 5959,65 | FN73 | |||||
14.02.2025 15:22:01 | W1OP | United States Of America | 12m | 24915,947 | FT8 | -15 | -10 | 6465,9 | FN41 | |||||
14.02.2025 15:08:30 | CT7ABO | Portugal | 10m | 28076,317 | FT8 | -06 | -08 | 2727,93 | IM58 | |||||
14.02.2025 15:07:34 | ZS5HR | Republic Of South Africa | 10m | 28076,408 | FT8 | -04 | -11 | 9284,77 | KG50 | |||||
12.02.2025 20:22:01 | SQ2TAM | Poland | 80m | 3717 | LSB | 59 | 59 | 204,59 | JO84 | |||||
09.02.2025 13:01:03 | EA4HTI | Spain | 10m | 28076,006 | FT8 | +07 | +02 | 2609,73 | IM68 | |||||
08.02.2025 11:32:00 | R0SK | Asiatic Russia | 10m | 28075,936 | FT8 | -15 | -08 | 4902,79 | OO06 | |||||
06.02.2025 17:56:05 | SP2RIT | Poland | 80m | 3731 | LSB | 59 | 59 | 204,59 | JO84 | |||||
01.02.2025 09:16:17 | C5PL | The Gambia | 10m | 28092,661 | FT8 | -23 | -13 | 5470,86 | IK13 | |||||
27.01.2025 20:06:23 | SN3WWA | Poland | 80m | 3742 | LSB | 59 | 59 | 299,88 | JO73 | |||||
27.01.2025 18:51:54 | SN4WWA | Poland | 80m | 3749 | LSB | 59 | 59 | 125,64 | JO94 | |||||
27.01.2025 18:49:15 | HB9WWA | Switzerland | 40m | 7153,6 | LSB | 59 | 59 | 1071,76 | JN46 | |||||
Generated by Log4OM2 2.35.1.0 [03.05.2025 07:58:33 UTC] |